New on the token market

Models that received marketplace API pricing in the last 60 days. Launch-week prices move fast; every row links to the live comparison.

Refreshed 2026-08-23 ยท 60 models listed in the window
ModelListedIn $/1MOut $/1MProvidersCheapest at
DeepSeek V4 Flash Vision Exp 2026-08-21 $0.220 $0.660 1 OpenRouter
Muse Spark 1.2 Contributor 2026-08-21 $0.100 $0.200 2 Meta
Hy-MT2-30B-A3B 2026-08-20 $0.074 $0.295 1 OpenRouter
Hy-MT2-1.8B 2026-08-20 $0.044 $0.177 1 OpenRouter
Ox Alpha 2026-08-20 free free 1 OpenRouter
Hy-MT2-7B 2026-08-19 $0.074 $0.295 1 OpenRouter
GLM Latest 2026-08-19 $1.40 $4.40 1 OpenRouter
GLM 5.3 2026-08-18 $1.40 $4.40 1 OpenRouter
Qwen3.8 27B 2026-08-14 $0.400 $3.00 1 OpenRouter
Gemini 3.7 Flash (batch) 2026-08-13 $0.188 $0.938 1 OpenRouter
Gemini 3.7 Flash 2026-08-13 $0.375 $1.88 3 OpenRouter
Seed-2.0-Code 2026-08-12 $0.500 $3.00 1 OpenRouter
Qwen3.8 2.4T A95B 2026-08-12 $2.00 $6.00 1 OpenRouter
Seed 2.1 Turbo 2026-08-12 $0.500 $2.50 1 OpenRouter
Grok 4.6 2026-08-12 $2.00 $6.00 3 xAI
Sakana Namazu 2026-08-11 $0.950 $4.00 1 OpenRouter
Solar Pro 4 2026-08-10 $0.030 $0.120 1 OpenRouter
Muse Glimmer 30B 2026-08-09 $0.350 $1.50 2 Fireworks AI
Muse Spark 1.2 2026-08-05 $1.25 $4.25 2 Meta
Qwen3.8 Max 2026-08-03 $1.65 $4.99 4 Scx AI
Inkling Small 2026-07-30 $0.450 $1.20 1 OpenRouter
Qwen3.7 Flash 2026-07-27 $0.030 $0.130 1 OpenRouter
Claude Opus 5 (batch) 2026-07-24 $2.50 $12.50 1 OpenRouter
Claude Opus 5 (Fast) 2026-07-24 $10.00 $50.00 1 OpenRouter
Ling-3.0-Flash 2026-07-23 $0.021 $0.063 1 OpenRouter
Gemini 3.5 Flash Lite (batch) 2026-07-21 $0.150 $1.25 1 OpenRouter
Gemini 3.6 Flash (batch) 2026-07-21 $0.375 $1.88 1 OpenRouter
Laguna S 2.1 2026-07-21 $0.090 $0.180 1 OpenRouter
Gemini 3.6 Flash 2026-07-21 $0.750 $3.75 3 Google Vertex AI
Gemini 3.5 Flash Lite 2026-07-21 $0.300 $2.50 3 Google Vertex AI
LongCat 2.0 2026-07-20 $0.300 $1.20 1 OpenRouter
Inkling (batch) 2026-07-17 $1.00 $4.05 1 OpenRouter
Inkling 2026-07-17 $1.00 $4.05 1 OpenRouter
Kimi K3 2026-07-16 $3.00 $15.00 3 Moonshot
Muse Spark 1.1 2026-07-16 $1.25 $4.25 2 Meta
KAT-Coder-Pro V2.5 2026-07-10 $0.740 $2.96 1 OpenRouter
KAT-Coder-Air V2.5 2026-07-10 $0.150 $0.600 1 OpenRouter
GPT-5.6 Sol (batch) 2026-07-09 $1.00 $5.00 1 OpenRouter
GPT-5.6 Sol Pro (batch) 2026-07-09 $1.00 $5.00 1 OpenRouter
GPT-5.6 Sol Pro 2026-07-09 $2.00 $10.00 1 OpenRouter
GPT-5.6 Terra (batch) 2026-07-09 $1.00 $6.00 1 OpenRouter
GPT-5.6 Terra Pro (batch) 2026-07-09 $1.00 $6.00 1 OpenRouter
GPT-5.6 Terra Pro 2026-07-09 $2.00 $12.00 1 OpenRouter
GPT-5.6 Luna (batch) 2026-07-09 $0.100 $0.600 1 OpenRouter
GPT-5.6 Luna Pro (batch) 2026-07-09 $0.100 $0.600 1 OpenRouter
GPT-5.6 Luna Pro 2026-07-09 $0.200 $1.20 1 OpenRouter
GPT-5.6 Luna 2026-07-09 $0.200 $1.20 4 Azure AI Foundry
GPT-5.6 Terra 2026-07-09 $2.00 $12.00 4 Azure AI Foundry
GPT-5.6 Sol 2026-07-09 $2.00 $10.00 4 OpenRouter
Grok Latest 2026-07-08 $2.00 $6.00 1 OpenRouter
Grok 4.5 2026-07-08 $2.00 $6.00 2 xAI
Aion-3.0 2026-07-07 $3.00 $6.00 1 OpenRouter
Aion-3.0-Mini 2026-07-07 $0.700 $1.40 1 OpenRouter
Hy3 2026-07-06 $0.132 $0.528 1 OpenRouter
Laguna XS 2.1 2026-07-02 $0.060 $0.120 1 OpenRouter
Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) 2026-06-30 $0.250 $1.50 1 OpenRouter
Claude Sonnet 5 (batch) 2026-06-30 $1.00 $5.00 1 OpenRouter
Claude Sonnet 5 2026-06-30 $2.00 $10.00 5 AWS Bedrock
Fugu Ultra 2026-06-24 $5.00 $30.00 1 OpenRouter
Nex-N2-Mini 2026-06-24 $0.025 $0.100 1 OpenRouter

Watch this page move: new listings appear automatically the day a provider prices them. The full model board has everything older.