AWS Bedrock pricing & review

Claude, Llama, Mistral, Nova and more inside AWS with IAM, VPC and compliance controls. The default when your stack already lives on AWS.

Where AWS Bedrock wins

AWS Bedrock model pricing

List prices refreshed 2026-11-22 ยท cheapest 25 shown
ModelInput $/1MOutput $/1MMarket floor in
Nova-Micro $0.035 $0.140 $0.035at AWS Bedrock
Gemma 3 4B $0.040 $0.080 $0.040at AWS Bedrock
Nova-Lite $0.060 $0.240 $0.060at AWS Bedrock
GPT-OSS 20B $0.070 $0.300 $0.015at Darkbloom
GLM-4.7 Flash $0.070 $0.400 $0.024at Clf AI Gateway
GPT-OSS-Safeguard-20b $0.070 $0.200 $0.070at AWS Bedrock
Gemma 3 12B $0.090 $0.290 $0.050at DeepInfra
Claude Haiku 5.5 $0.100 $0.500 $0.100at Github Copilot
GPT-6 Luna $0.100 $0.500 $0.100at Azure AI Foundry
Ministral-3-3b-2512 $0.100 $0.100 $0.100at AWS Bedrock
Gemma-4-31b $0.140 $0.400 $0.140at AWS Bedrock
GPT-OSS 120B $0.150 $0.600 $0.030at W&B Inference
Mistral-7b $0.150 $0.200 $0.070at Perplexity
Llama3.2-3b $0.150 $0.150 $0.015at Lambda
Ministral-3-8b-2512 $0.150 $0.150 $0.150at AWS Bedrock
Ministral-3-14b-2512 $0.200 $0.200 $0.200at AWS Bedrock
Jamba-1.5-Mini $0.200 $0.400 $0.200at AWS Bedrock
GPT-5.6 Luna $0.220 $1.32 $0.200at Azure AI Foundry
Llama3.1-8b $0.220 $0.220 $0.025at Lambda
Gemma 3 27B $0.230 $0.380 $0.080at DeepInfra
MiniMax M2.5 $0.300 $1.20 $0.270at OpenRouter
MiniMax M2 $0.300 $1.20 $0.300at AWS Bedrock
MiniMax M2.1 $0.300 $1.20 $0.300at AWS Bedrock
Claude-3-Haiku $0.300 $1.50 $0.250at Vercel AI Gateway
Llama3-8b-Instruct $0.300 $0.600 $0.200at DigitalOcean (Paperspace)

AWS Bedrock compared