AWS Bedrock vs Google Vertex AI
Same workloads, both price lists, refreshed daily. List prices tie on nearly all 27 shared line items today, so the choice comes down to platform differences (routing, limits, tooling), summarized below.
AWS Bedrock
Claude, Llama, Mistral, Nova and more inside AWS with IAM, VPC and compliance controls. The default when your stack already lives on AWS.
- Enterprise IAM/VPC integration
- Multiple model families
- Provisioned throughput options
Google Vertex AI
Gemini plus 100+ models in Google Cloud's ML platform, with enterprise governance, grounding and tuning pipelines..
- Enterprise governance
- Grounding with Google Search
- Model Garden variety
Shared models, priced by both
List prices refreshed 2026-08-23 ยท input $/1M tokens| Model | AWS Bedrock in/out | Google Vertex AI in/out | Cheaper input |
|---|---|---|---|
| GPT-OSS 20B | $0.075 / $0.300 | $0.075 / $0.300 | tie |
| GPT-OSS 120B | $0.150 / $0.600 | $0.090 / $0.360 | Google Vertex AI |
| Jamba-1.5-Mini | $0.200 / $0.400 | $0.200 / $0.400 | tie |
| Claude 3 Haiku | $0.250 / $1.25 | $0.250 / $1.25 | tie |
| DeepSeek V3.2 | $0.620 / $1.85 | $0.560 / $1.68 | Google Vertex AI |
| Claude-3.5-Haiku | $0.800 / $4.00 | $1.00 / $5.00 | AWS Bedrock |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 / $5.00 | $1.00 / $5.00 | tie |
| Mistral Small 4 | $1.00 / $3.00 | $1.00 / $3.00 | tie |
| DeepSeek R1 | $1.35 / $5.40 | $1.35 / $5.40 | tie |
| Claude Sonnet 5 | $2.00 / $10.00 | $2.00 / $10.00 | tie |
| Jamba-1.5-Large | $2.00 / $8.00 | $2.00 / $8.00 | tie |
| Claude-3.7-Sonnet | $3.00 / $15.00 | $3.00 / $15.00 | tie |
| Claude Sonnet 4 | $3.00 / $15.00 | $3.00 / $15.00 | tie |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 / $15.00 | $3.00 / $15.00 | tie |
| Claude-3.5-Sonnet | $3.00 / $15.00 | $3.00 / $15.00 | tie |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 / $15.00 | $3.00 / $15.00 | tie |
| Mistral Large | $3.00 / $9.00 | $2.00 / $6.00 | Google Vertex AI |
| Claude-3-Sonnet | $3.00 / $15.00 | $3.00 / $15.00 | tie |
| Claude Opus 4.5 | $5.00 / $25.00 | $5.00 / $25.00 | tie |
| Claude Opus 4.6 | $5.00 / $25.00 | $5.00 / $25.00 | tie |
| Claude Opus 4.7 | $5.00 / $25.00 | $5.00 / $25.00 | tie |
| Claude Opus 5 | $5.00 / $25.00 | $5.00 / $25.00 | tie |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 / $25.00 | $5.00 / $25.00 | tie |
| Claude Fable 5 | $10.00 / $50.00 | $10.00 / $50.00 | tie |
| Claude Opus 4 | $15.00 / $75.00 | $15.00 / $75.00 | tie |
| Claude Opus 4.1 | $15.00 / $75.00 | $15.00 / $75.00 | tie |
| Claude-3-Opus | $15.00 / $75.00 | $15.00 / $75.00 | tie |
Cheaper-on-count is a tally of listed prices, not a quality verdict: throughput, reliability and quantization differ between providers. Disclosure.